Repasses da Câmara
Consulte o orçamento anual da Câmara Municipal e os repasses recebidos em cada exercício, como os duodécimos e demais recebimentos, com os comprovantes de cada lançamento.
Exercício:
| Descrição | Valor | Data de recebimento | Anexos |
|---|---|---|---|
| Descrição | Valor | Data de recebimento | Anexos |
|---|---|---|---|
Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar usando nosso site, você concorda com nossa política de cookies.
| Descrição | Valor | Data de recebimento | Anexos |
|---|---|---|---|
| Repasse duodécimo - Agosto/2026 | R$ 1.070.000,00 | 19/08/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Julho/2026 | R$ 1.070.000,00 | 16/07/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Junho/2026 | R$ 1.070.000,00 | 19/06/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Maio/2026 | R$ 1.070.000,00 | 19/05/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Abril/2026 | R$ 1.070.000,00 | 16/04/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Março/2026 | R$ 1.070.000,00 | 18/03/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Fevereiro/2026 | R$ 1.070.000,00 | 19/02/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Janeiro/2026 | R$ 1.070.000,00 | 20/01/2026 | — |
Informações atualizadas em quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 17:02:59.